タイヤ / WHEEL
空気圧の点検・タイヤ交換
燃費が低下するだけでなくタイヤが異常に発熱し、最悪の場合、バースト(破裂)の危険性もあります。
タイヤの空気圧は、自然に低下します。スペアタイヤを含め、すべてのタイヤの適正空気圧を定期的にチェックするようにしましよう。
タイヤの整備点検について詳しくは下記からご覧ください。

タイヤ交換工賃
持ち込みタイヤ交換の作業工賃目安となります。詳しくはスタッフにお問合せください。
| 〜Sサイズまで | M・Lサイズ | LL〜のサイズ | 大型車 | |
|---|---|---|---|---|
| 着脱・ローテーション | 770円~880円 | 880円~1100円 | 1100円~1320円 | お問合せください |
| 組替(脱着含む) | 1650円~1760円 | 1760円~2750円 | 2200円~3410円 | お問合せください |
| バランス | 770円~1650円 | 990円~1870円 | お問合せください | |
| ※ | 上記料金はタイヤサイズによって異なります | |||
| ゴムバルブ交換 | 550円+脱着料金 | お問合せください | ||
| タイヤ処分 | 330円~550円 | お問合せください | ||
| パンク修理 | 2530円~(チューブタイヤの場合+1100円) | |||
取り扱いメーカー
名畑石油株式会社では、ヨコハマタイヤ、ダンロップ、ブリヂストン各種取り揃えています。詳しくはスタッフにお問合せください。



